银行利率2021最新利率(2021年银行利息排行表)

银行 一年 二年 三年 五年

基准利率 1.500 2.100 2.750 -

中国银行 1.750 2.250 2.750 2.750

建设银行 1.750 2.250 2.750 2.750

工商银行 1.750 2.250 2.750 2.750

农业银行 1.750 2.250 2.750 2.750

邮政银行 1.780 2.250 2.750 2.750

交通银行 1.750 2.250 2.750 2.750

招商银行 1.750 2.250 2.750 2.750

上海银行 1.950 2.400 2.750 2.750

光大银行 1.950 2.410 2.750 3.000

浦发银行 1.950 2.400 2.800 2.800

平安银行 1.950 2.500 2.800 2.800

宁波银行 2.000 2.400 2.800 3.250

中信银行 1.950 2.300 2.750 2.750

民生银行 1.950 2.350 2.800 2.800

广发银行 1.950 2.400 3.100 3.200

华夏银行 1.950 2.400 3.100 3.200

兴业银行 1.950 2.750 3.200 3.200

北京银行 1.950 2.500 3.150 3.150

渤海银行 1.950 2.650 3.250 3.000

恒丰银行 1.950 2.500 3.100 3.100

浙商银行 1.950 2.500 3.000 3.250

吉林银行 1.950 2.520 3.300 3.600

东莞银行 2.025 2.520 3.025 3.250

南京银行 1.900 2.520 3.150 3.300

江苏银行 1.920 2.520 3.100 3.150

齐鲁银行 1.875 2.520 3.300 3.600

徽商银行 1.950 2.500 3.250 3.250

河北银行 2.250 2.730 3.300 3.300

长沙银行 2.025 2.835 3.575 3.705

锦州银行 1.95 2.73 3.575 自主

盛京银行 1.950 2.730 3.570 4.220

西安银行 2.025 2.520 3.300 3.600

晋商银行 1.950 2.730 3.575 4.500

重庆银行 2.000 2.520 3.300 4.300

汉口银行 2.250 2.800 3.250 3.750

海峡银行 2.100 2.900 3.850 4.000

龙江银行 1.950 2.730 3.575 3.900

关键字:

您可能还会对下面的文章感兴趣:

139邮箱(中国移动139邮箱登陆) 广州有几个区(广州市有多少个区?每个区都叫什么名字) 候补车票是什么意思(啥叫候补票) 腾讯邮箱登录登录入口(腾讯邮箱如何注册) 垃圾分类有哪些(垃圾分类分为哪几类) 腾讯邮箱登录(如何绑定企业邮箱) 网易邮箱163登录入口(手机怎么打开网易邮箱文件中心) 至的符号怎么打(用1至9的数字如何组成一个减法算式) 得克萨斯州(德克萨斯州还是德克萨斯州) 腾讯邮箱登陆(在哪儿登陆打开自己的邮箱)